キャッチコピー活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2022年7月4日 4時10分更新
順位 | 前回 | 作者 | Pt | + / - |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ブレンドモナカ | 18 | - |
2位 | 2位 | キャチコ運営 | 12 | - |
3位 | 3位 | みつ | 6 | - |
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2022年7月4日 4時10分更新
順位 | 前回 | 作者 | Pt | + / - |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | ブレンドモナカ | 18 | - |
2位 | 2位 | キャチコ運営 | 12 | - |
3位 | 3位 | みつ | 6 | - |
あんなものやこんなものにも。いろんな商品にオリジナルのキャッチコピー、キャッチフレーズを考えて投稿しよう。